Playstation 2
… gekauft Oktober 2003 im EyeToy Bundle (witziges Teil) und mit Final Fantasy X
Final Fantasy X-2
Kapitel | 5 |
Ort | Kern des Abyssums |
Spielverlauf | 53% |
Gil | 783588 |
Gespielt | 40:15 |
Spielstand vom | 30.10.2008 |
Name | Yuna | Rikku | Paine |
HP | 5560 | 3873 | 7530 |
MP | 244 | 162 | 318 |
Lv. | 95 | 92 | 89 |
Kostüm | Schütze | Krieger | Krieger |
Kostümpalette | Vier Gewalten | Vier Gewalten | Vier Gewalten |
Final Fantasy X-2 Offizielles Lösungsbuch von Piggyback
Final Fantasy X
Letzter Spielstand vom: 01.02.2004
Zeit: | 41:47:00 |
Gil: | 162609 |
Aufenthaltsort: | Donnerstreppe-Reisebedarf |
Hier das Lösungsbuch Final Fantasy 10 – Piggyback
Final Fantasy IX
Seit Oktober 2001 angefangen zu Spielen und beendet Silvester 2002.
Ausrüstung | Action-Ability | gewählte Hilfs-Ability | ||||||
|
Level | 90 | Ultimawaffe | 777 | Adrenalin | Hau‘ den Lukas | ||
HP | 5564 | Ballonmütze | Räuberauge | Auge um Auge | Insomnia | |||
MP | 343 | Kraftreif | Räuberseele | Bestientöter | Kannibale | |||
EXP | 4674800 | Ninjagewand | Schwertseele | Dösen | Konter | |||
Magiesteine | 67 | Protektring | Seelwanderung | Es werde Licht | Pokerherz | |||
und tschüss… | Exorzismus | Stärkebonus | ||||||
Felsenfest | Thermometer | |||||||
Gift und Galle | Wilhelm Tell | |||||||
Zidane Tribal | Götterspeise | |||||||
|
Level | 81 | Drachentöter | Drachenglorie | Adrenalin | Insomnia | ||
HP | 4935 | Kaiserhelm | Drachenviper | Bestientöter | Kannibale | |||
MP | 319 | Stahlhandschuh | Drakogramm | Dösen | Konter | |||
EXP | 3007113 | Genji-Rüstung | Drakomegäre | Drachentöter | Pokerherz | |||
Magiesteine | 61 | Springerstiefel | Fafnirs Wind | Es werde Licht | Stärkebonus | |||
Lunas Zorn | Felsenfest | Thermometer | ||||||
Plasmadrache | Götterspeise | Wilhelm Tell | ||||||
Freia Crescent | Schneedrache | Hau‘ den Lukas | ||||||
|
Level | 80 | Runenkralle | Almosen | Adrenalin | Insomnia | ||
HP | 4934 | Ballonmütze | Aurae | Auge um Auge | Kannibale | |||
MP | 264 | Kraftreif | Chakra | Bestientöter | Pestizid | |||
EXP | 2923315 | Ninjagewand | Fluch | Es werde Licht | Pokerherz | |||
Magiesteine | 58 | Flammenring | Gravitonfaust | Exorzismus | Stärkebonus | |||
Gravitsynkope | Felsenfest | Thermometer | ||||||
Mahagomeha | Gift und Galle | Weihrauch | ||||||
Reanimation | Götterspeise | Wilhelm Tell | ||||||
Mahagon Coral | Hau‘ den Lukas | |||||||
|
Level | 82 | Ragnarok | Dämonenklinge | Sturmangriff | Adrenalin | Insomnia | |
HP | 5465 | Kaiserhelm | Donnerklinge | Trisaster | Auge um Auge | Kannibale | ||
MP | 319 | Eisenhandschuh | Exekutionsschlag | Bestientöter | Konter | |||
EXP | 3177311 | Kriegerrüstung | Kraftklinge | Dösen | Pokerherz | |||
Magiesteine | 61 | Flammenring | Mentalpha | Exorzismus | Stärkebonus | |||
Miragen | Felsenfest | Thermometer | ||||||
Schockbolzen | Götterspeise | Weihrauch | ||||||
Adelbert Steiner | Schocker | Hau‘ den Lukas | Wilhelm Tell | |||||
|
Level | 71 | Kronostock | Bio | Komet | Adrenalin | Urschrei | |
HP | 3869 | Blitzkappe | Blitz/Blitzra/Blitzga | Saugen | Felsenfest | Vollmond | ||
MP | 326 | Kraftreif | Eis/Eisra/Eisga | Schlaf | Gift und Galle | |||
EXP | 1853778 | Schattenrobe | Esprit | Stonehenge | Götterspeise | |||
Magiesteine | 52 | Kraftgürtel | Feuer/feura/feuga | Stop | Hau‘ den Lukas | |||
Gemach | Tod | Insomnia | ||||||
Gift | Wasser | Konterzauber | ||||||
Vivi Orunitia | Gravitas | Thermometer | ||||||
|
Level | 69 | Weisenstab | Antidot | Protes | Adrenalin | ||
HP | 3867 | Birett | Athmos | Ramuh | Felsenfest | |||
MP | 325 | Kraftreif | Bahamut | Reflek | Gift und Galle | |||
EXP | 1641581 | Kaiserrobe | Blende | Shell | Götterspeise | |||
Magiesteine | 51 | Kraftgürtel | Engel | Shiva | Insomnia | |||
Ifrit | Silentium | Konzentrieren | ||||||
Konfus | Tobsucht | Thermometer | ||||||
Leviathan | Vita/Vitra | Urschrei | ||||||
Garnet „Lili“ | Levitas | Wicht | Vollmond | |||||
Till Alexandros | Perseus | |||||||
|
Level | 69 | Bistrogabel | Engelspeise | Mundgeruch | Adrenalin | Leckerbissen | |
HP | 4219 | Hypnosemütze | Erdbeben | Quinapfeil | Felsenfest | Pokerherz | ||
MP | 301 | Kraftreif | Gute Nacht | Reinkarnat | Gift und Galle | Thermometer | ||
EXP | 1679053 | Lichtrobe | Himmelswind | Senfbombe | Götterspeise | Urschrei | ||
Magiesteine | 51 | Haarband | Kugelblitz | Sorbett | Hau‘ den Lukas | |||
Lv.3 deflex | Verschwinden | Insomnia | ||||||
Quina Quen | Lv.4 sanctus | Konter | ||||||
|
Level | 67 | Engelsflöte | Anti-Z | Perseus | Adrenalin | ||
HP | 3690 | Blitzkappe | Engel | Phönix | Felsenfest | |||
MP | 294 | Kraftreif | Erzengel | Reflek | Gift und Galle | |||
EXP | 1519744 | Heiligenrobe | Fenrir | Regena | Götterspeise | |||
Magiesteine | 45 | reinkarnatring | Hast | Sanctus | Insomnia | |||
Juwel | Shell | Konzentrieren | ||||||
Karfunkel | Silentium | Thermometer | ||||||
Levitas | Stärke | Urschrei | ||||||
Madhin | Vita/Vitra/Vitga | Vollmond | ||||||
Eiko Carol | Medica | Wicht | ||||||
|
Schnabel-Lv.: | 36 | Feld | |||||
Schätze | 24 | Riff | ||||||
Berg | ||||||||
See | ||||||||
Luft | ||||||||
Choco | ||||||||
Datum | 30.12.2002 | |||||||
Zeit | 69:49 | |||||||
Gil | 245727G | |||||||
Ort | Kristallwelt |
Final Fantasy IX – Lösungsbuch. – Flashpoint AG
Final Fantasy VIII
Die aktuelle Spielzeit ist 111:23
Seed Level 14
Gil 156.453
Letzter Spielstand vom: 26.03.2000
Meine Charaktere mit Guardian Forces:
Squall | Ifrit, Brothers, Carbuncle, Leviathan, Doomtrain, Eden |
Zell | Quezacotl, Pandemona, Cerberus, Bahamut, Tombery |
Selphie | Shiva, Siren, Diabolos, Alexander, Kaktor |
Das Buch hier für Lösungsbuch für Gaia Final Fantasy 9+8 . für Playstation – Marc Beckersjürgen
Quezacotl | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Shiva | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Ifrit | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Siren | X | X | X | X | |||||||||||||||
Brothers | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Diabolos | X | X | X | X | |||||||||||||||
Carbuncle | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
Leviathan | X | X | X | X | |||||||||||||||
Pandemona | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Cerberus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Alexander | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Doomtrain | X | X | X | X | |||||||||||||||
Bahamut | X | ||||||||||||||||||
Kaktor | X | X | X | X | |||||||||||||||
Tombery | |||||||||||||||||||
Eden | X | X | X | X | |||||||||||||||
Charakter 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
Charakter 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Charakter 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Level Hit Points |
Waffe | Special | |||
Squall Leonhart |
Lv 100 HP 4187 |
Löwenherz | Grobspalter Schicksalszirkel Blast-Zone Herzensbrecher |
||
Quistis Trepe |
Lv 100 HP 3943 |
Königinnenwache |
|
||
Selphie Tilmitt |
Lv 100 HP 3740 |
Traum oder Illusion | |||
Zell Dincht |
Lv 100 HP 4018 |
Ehrgeiz | Sturmfaust Kopfstoß Ferskick Sonic-Kick Meteor-Wurf Burning-Rave |
||
Irvine Kinneas |
Lv 100 HP 3880 |
Exetor | Standartschuß Splitterschuß Schattenschuß Flammenschuß Kanisterschuß Schnellschuß Mantelschuß Hyper-Schuß |
||
Rinoa Heartilly |
Lv 100 HP 4181 |
Shooting Star | Angel-Sturm Angel-Revers Angel-Suche Angel-Kanone Angel-Strike Unsichtbarer Mond Sternschnuppe |
G.F. Name | Level Hit Point |
Entgegengesetzte G.F. Angriff Ziel |
Quezacotl Element: Donner Zustandsänderung: Keine |
Lv 100 HP 7345 |
Leviathan Gewittersturm Alle Gegner |
Shiva Element: Kälte Zustandsänderung: Keine |
Lv 100 HP 7085 |
Ifrit Diamantenstaub Alle Gegner |
Ifrit Element: Hitze Zustandsänderung: Keine |
Lv 100 HP 9840 |
Shiva Feuer-Meteor Alle Gegner |
Siren Element: Schweigen Zustandsänderung: Keine |
Lv 100 HP 6955 |
Carbuncle Sirenengesang Alle Gegner |
Brothers Element: Erde Zustandsänderung: Keine |
Lv 100 HP 9999 |
Pandemona Rinderwahn Alle Gegner |
Diabolos Element: Keines Zustandsänderung: Keine |
Lv 100 HP 9520 |
Keine Bote des Schattens Alle Gegner |
Carbuncle Element: Keines Zustandsänderung: Reflek |
Lv 100 HP 9999 |
Siren Rubinenglanz Alle Truppenmitglieder |
Leviathan Element: Wasser Zustandsänderung: Keine |
Lv 100 HP 9999 |
Quezacotl Sintflut Alle Gegner |
Pandemona Element: Wind Zustandsänderung: Keine |
Lv 100 HP 9999 |
Brothers Wirbelsturm Alle Gegner |
Cerberus Element: Keines Zustandsänderung: Doppel, Tripel |
Lv 100 HP 9520 |
Keine Höllenwache Alle Truppenmitglieder |
Alexander Element: Holy Zustandsänderung: Keine |
Lv 100 HP 9999 |
Doomtrain Das Jüngste Gericht Alle Gegner |
Doomtrain Element: Gift Zustandsänderung: Einige unnatürliche |
Lv 100 HP 9999 |
Alexander Endlose Irrfahrt Alle Gegner |
Bahamut Element: Überwindet Abwehr Zustandsänderung: Keine |
Lv 100 HP 9999 |
Keine Mega-Flare Alle Gegner |
Kaktor Element: Überwindet Abwehr Zustandsänderung: Keine |
Lv 100 HP 9999 |
Keine Zigtausend Stacheln Alle Gegner |
Tombery Element: Überwindet Abwehr Zustandsänderung: Keine |
Lv 100 HP 9999 |
Keine Küchenmesser Alle Gegner |
Eden Element: Überwindet Abwehr Zustandsänderung: Keine |
Lv 100 HP 9999 |
Keine Hauch des Universums Alle Gegner |
Final Fantasy VII
Erfahrungspunkte | 99 | 99 | 99 |
Wechsel-Limit | Omnischlag | Delphin- schlag |
Chaos |
Waffe | Ultimative Waffe |
Premium Herz |
Todesstrafe |
Das Ende des Spieles habe ich im November 1999 geschaft.
Mit dem letzten Spielstand:
Den Goldenen Chocobo habe ich mit S-Rennklasse,
Aufrufzauber ‚Ritter der Runde‘ auf Masterebende (Coole Substanz),
Master-Zauber, Master-Befehl und Master-Aufruf
Die Letzte Spielzeit war > 99:59:59
Gil 1.650.043
Für die ganz schwierigen stellen, hier ein LösungsbuchFinal Fantasy 7. Das offizielle PlayStation Lösungsbuch. – Theodor Isporidi, David Cassidy